飲食・カフェ一般FC募集中
コメダ珈琲店
株式会社コメダ
加盟説明会・FC募集を確認
独自指標は観測指標です。高得点=収益性・加盟推奨ではありません。
FC探 独自指標
店舗増加指数
68/100
年率換算 +3.7%
2023/2→2026/2: 968→1,079市場拡大指数
95/100
市場売上 前年比 +9.0%
喫茶市場FC加盟検討需要
75/100
75/100
カテゴリFC加盟意図Keyword Planner段階値ブランド加盟関心
75/100
75/100
ブランド×FC加盟意図Keyword Planner段階値情報透明性指数
93/100
11/12確認
必須12項目確認率+Source Rank品質加盟・投資条件
| 項目 | 内容 | Rank |
|---|---|---|
| FC募集状況 | 募集中・加盟説明会継続開催 | — |
| 店舗数 | 1,079店舗(2026年2月末) | — |
| 初期投資額 | 加盟金300万+保証金300〜900万+研修50万+施工指導料200〜350万+物件/工事等 | — |
| 加盟金 | 300万円(2号店以降150万円/店) | — |
| ロイヤリティ | 1席あたり月額1,500円の定額制 | — |
| 契約期間 | 非公開/要資料確認 | — |
| 募集地域・出店制限 | 全国。立地・物件タイプにより個別審査 | — |
| 加盟条件・必要人員 | 理念への共感・賛同等。詳細は加盟相談 | — |
| 研修・本部サポート | 約3ヶ月研修(3名対象)、SVによる開業後支援 | — |
| 保証金 | 300万(保証人2名以上)/600万(1名)/900万(なし) | — |
| テリトリー権 | 確認できず | — |
同業カテゴリと比較
| ブランド | 募集状況 | 店舗増加 | 市場拡大 | ブランド関心 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|---|
| マクドナルド | 一般FC募集中 | 54 | 91 | 100 | 100 |
| コメダ珈琲店 | 一般FC募集中 | 68 | 95 | 75 | 93 |
| モスバーガー | 一般FC募集中 | N/A | 91 | 75 | 80 |
| CoCo壱番屋 | 独立支援制度 | N/A | 91 | 75 | 93 |
| KFC | 募集状況確認できず | N/A | 91 | 75 | 67 |
コメダ珈琲店の加盟を検討する
資料請求URL未設定
資料請求URL未設定
資料請求準備中 公式サイト