飲食・カレー独立支援制度
CoCo壱番屋
株式会社壱番屋
一般FC募集なし。社員独立制度のみ
独自指標は観測指標です。高得点=収益性・加盟推奨ではありません。
FC探 独自指標
店舗増加指数
N/A
N/A
同一定義の店舗数時系列がある場合のみ算定市場拡大指数
91/100
市場売上 前年比 +8.1%
外食市場FC加盟検討需要
75/100
75/100
カテゴリFC加盟意図Keyword Planner段階値ブランド加盟関心
75/100
75/100
ブランド×FC加盟意図Keyword Planner段階値情報透明性指数
93/100
11/12確認
必須12項目確認率+Source Rank品質加盟・投資条件
| 項目 | 内容 | Rank |
|---|---|---|
| FC募集状況 | 一般FC募集なし。独立支援制度(ブルームシステム)のみ | — |
| 店舗数 | 国内1,205店(CoCo壱番屋、2026年2月末) | — |
| 初期投資額 | 独立支援制度のため一般加盟金方式ではない | — |
| 加盟金 | 一般加盟金なし/制度詳細は説明会 | — |
| ロイヤリティ | ロイヤリティ0円と公式FAQ記載 | — |
| 契約期間 | 確認できず | — |
| 募集地域・出店制限 | 出店場所は相談 | — |
| 加盟条件・必要人員 | まず正社員として入社し独立を目指す。45歳まで | — |
| 研修・本部サポート | 経営ノウハウ習得、独立後の店舗運営支援 | — |
| 保証金 | 確認できず | — |
| テリトリー権 | 出店場所は本部と相談 | — |
同業カテゴリと比較
| ブランド | 募集状況 | 店舗増加 | 市場拡大 | ブランド関心 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|---|
| マクドナルド | 一般FC募集中 | 54 | 91 | 100 | 100 |
| コメダ珈琲店 | 一般FC募集中 | 68 | 95 | 75 | 93 |
| モスバーガー | 一般FC募集中 | N/A | 91 | 75 | 80 |
| CoCo壱番屋 | 独立支援制度 | N/A | 91 | 75 | 93 |
| KFC | 募集状況確認できず | N/A | 91 | 75 | 67 |
CoCo壱番屋の加盟を検討する
資料請求URL未設定
資料請求URL未設定
資料請求準備中 公式サイト