コンビニエンスストア一般FC募集中
セブン-イレブン
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
A/Cタイプで一般向けFC募集を確認
独自指標は観測指標です。高得点=収益性・加盟推奨ではありません。
FC探 独自指標
店舗増加指数
55/100
年率換算 +0.9%
2024/2→2026/2: 21,535→21,927市場拡大指数
61/100
市場売上 前年比 +2.2%
コンビニ市場FC加盟検討需要
100/100
100/100
カテゴリFC加盟意図Keyword Planner段階値ブランド加盟関心
100/100
100/100
ブランド×FC加盟意図Keyword Planner段階値情報透明性指数
100/100
12/12確認
必須12項目確認率+Source Rank品質加盟・投資条件
| 項目 | 内容 | Rank |
|---|---|---|
| FC募集状況 | 募集中(A/Cタイプ) | — |
| 店舗数 | 国内21,927店(2026年2月末) | — |
| 初期投資額 | Cタイプ260万円/Aタイプ315万円(別途費用あり) | — |
| 加盟金 | 成約預託金:C 260万円/A 315万円 | — |
| ロイヤリティ | C:売上総利益×スライドチャージ率/A:売上総利益×45%(24時間43%)※減額制度あり | — |
| 契約期間 | 15年 | — |
| 募集地域・出店制限 | 全国。店舗・契約タイプ・候補地により個別判断 | — |
| 加盟条件・必要人員 | 20歳以上、健康で商売好き、原則2名で加盟。Cは親族等の組合せ条件あり | — |
| 研修・本部サポート | 研修、引越支援、光熱費等の本部負担、最低保証、従業員募集支援など | — |
| 保証金 | 独立した保証金表記は今回確認できず | — |
| テリトリー権 | 確認できず | — |
同業カテゴリと比較
| ブランド | 募集状況 | 店舗増加 | 市場拡大 | ブランド関心 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | 一般FC募集中 | 55 | 61 | 100 | 100 |
| ファミリーマート | 一般FC募集中 | 52 | 61 | 75 | 100 |
| ローソン | 一般FC募集中 | N/A | 61 | 75 | 100 |
| ミニストップ | 一般FC募集中 | 29 | 61 | 75 | 93 |
セブン-イレブンの加盟を検討する
資料請求URL未設定
資料請求URL未設定
資料請求準備中 公式サイト